订阅套餐全部产品通用,按各接口单价折算扣减;购买后由工作人员确认开通,不做自动扣款
| 套餐 | 包含使用时长 | 价格 | 折合单价 | 有效期 | 发票 | 技术支持 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体验包 | 5,000 次 | ¥19 | ¥3.8 / 月 | 90 天 | 电子普票 | 工单 | 购买 |
| 基础包 | 100,000 次 | ¥199 | ¥2.0 / 月 | 长期有效 | 电子普票 | 工单优先 | 购买 |
| 企业包 | 600,000 次 | ¥899 | ¥1.5 / 月 | 长期有效 | 普票 / 专票 | 专属客户经理 | 购买 |
| 旗舰包 | 3,000,000 次 | ¥2,999 | ¥1.0 / 月 | 长期有效 | 普票 / 专票 | 7×24 专线 | 购买 |
* 体验包有效期 90 天;基础包及以上长期有效不清零。企业包及以上支持增值税专用发票。旗舰包提供独享通道与 SLA 保障。
| 接口 | 分类 | 单价(元 / 月) | 免费试用 | 默认 QPS |
|---|---|---|---|---|
| AI客服机器人 | AI客服机器人 | ¥6 | 100 次 / 天 | 50 |
| 智能文档识别 | AI客服机器人 | ¥6 | 100 次 / 天 | 50 |
| 低代码开发平台 | 低代码平台 | ¥9 | 50 次 / 天 | 30 |
| API网关管理 | 低代码平台 | ¥9 | 50 次 / 天 | 30 |
| BI数据看板 | 低代码平台 | ¥5 | 100 次 / 天 | 50 |
| 数据中台 | 数据中台 | ¥12 | 50 次 / 天 | 20 |
| 等保合规平台 | 安全合规 | ¥15 | 20 次 / 天 | 10 |
| WAF防护 | WAF防护 | ¥3 | 200 次 / 天 | 100 |
| ERP管理系统 | ERP管理系统 | ¥4 | 200 次 / 天 | 50 |
| OA协同办公 | CRM客户管理 | ¥2 | 500 次 / 天 | 100 |
| CRM客户管理 | CRM客户管理 | ¥8 | 50 次 / 天 | 20 |
| HR人力资源 | HR人力资源 | ¥4 | 200 次 / 天 | 50 |
* 单价按 1,000 次计;订阅套餐内按单价折算扣减,例如基础包 100,000 次以 ¥2.0/月折算为 ¥200 额度,调用AI客服机器人(¥6/月)时每月扣减 ¥6 对应额度。以服务端成功返回计次,参数错误与鉴权失败不计费。